公立七日市病院 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||
入 院 |
稼動病床数 | 169 | 169 | 169 2月より162 |
床 |
実日数 | 365 | 366 | 365 | 日 | |
延患者数 | 48,553 | 49,410 | 45,513 | 人 | |
一日平均患者数 | 133.0 | 135.0 | 124.7 | 人 | |
(一般病棟) | 82.2 | 85.1 | 75.2 | 人 | |
(療養病棟) | 50.9 | 50.3 | 49.1 | 人 | |
病床利用率 | 78.7 | 79.9 | 74.3 | % | |
(一般病棟) | 73.4 | 76.0 | 68.0 | % | |
(療養病棟) | 89.2 | 88.2 | 86.5 | % | |
診療単価 | 30,778 | 31,495 | 33,257 | 円 | |
外 来 |
実日数 | 244 | 240 | 243 | 日 |
延患者数 | 19,075 | 19,868 | 18,600 | 人 | |
一日平均患者数 | 78.2 | 82.8 | 76.5 | 人 | |
診療単価 | 8,096 | 7,981 | 7,557 | 円 | |
院外処方発行率 | 98.7 | 99.1 | 98.9 | % |