項目 | 平成30年度(単位:千円) | 前年比(単位:%) | |
収 益 の 部 |
病院事業収益 | 1,844,950 | 94.4 |
医業収益 | 1,685,349 | 93.8 | |
入院収益 | 1,493,840 | 92.9 | |
外来収益 | 154,291 | 100.8 | |
その他医業収益 | 37,217 | 106.3 | |
医業外収益 | 65,384 | 97.3 | |
受取利息・配当金 | 0 | 123.2 | |
補助金 | 1,447 | 181.3 | |
負担金・交付金 | 19,481 | 93.5 | |
長期前受金 | 36,625 | 99.6 | |
その他医業外収益 | 7,830 | 89.2 | |
在宅医療支援事業収益 | 94,216 | 104.9 | |
訪問看護事業収益 | 88,074 | 105.4 | |
居宅介護支援事業収益 | 2,595 | 125.6 | |
療養通所事業収益 | 2,960 | 79.3 | |
その他事業収益 | 585 | 143.5 | |
特別利益 | 0 | ||
費 用 の 部 |
病院事業費用 | 1,780,860 | 97.6 |
医業費用 | 1,634,310 | 97.3 | |
給与費 | 1,212,683 | 98.4 | |
材料費 | 93,136 | 79.7 | |
経費 | 231,845 | 101.6 | |
減価償却費 | 85,694 | 93.6 | |
資産減耗費 | 973 | 65.9 | |
研究研修費 | 3,821 | 108.9 | |
長期前払消費税勘定償却 | 6,154 | 100.9 | |
医業外費用 | 50,808 | 95.0 | |
在宅医療支援事業費用 | 95,741 | 105.2 | |
給与費 | 86,340 | 107.8 | |
経費 | 9,393 | 91.4 | |
研究研修費 | 7 | 1.1 | |
特別損失 | 0 |