項目 | 令和元年度(単位:千円) | 前年比(単位:%) | |
収 益 の 部 |
病院事業収益 | 1,897,766 | 102.9 |
医業収益 | 1,751,507 | 103.9 | |
入院収益 | 1,555,100 | 104.1 | |
外来収益 | 158,457 | 102.7 | |
その他医業収益 | 37,949 | 102.0 | |
医業外収益 | 61,794 | 94.5 | |
受取利息・配当金 | 0 | 0 | |
補助金 | 0 | 0 | |
負担金・交付金 | 18,082 | 92.8 | |
長期前受金 | 36,580 | 99.9 | |
その他医業外収益 | 7,131 | 91.1 | |
在宅医療支援事業収益 | 84,464 | 89.6 | |
訪問看護事業収益 | 78,297 | 88.9 | |
居宅介護支援事業収益 | 3,257 | 125.5 | |
療養通所事業収益 | 1,921 | 64.9 | |
その他事業収益 | 987 | 168.6 | |
特別利益 | 0 | ||
費 用 の 部 |
病院事業費用 | 1,770,474 | 99.4 |
医業費用 | 1,623,755 | 99.4 | |
給与費 | 1,215,033 | 100.2 | |
材料費 | 96,694 | 103.8 | |
経費 | 225,131 | 97.1 | |
減価償却費 | 76,408 | 89.2 | |
資産減耗費 | 1,305 | 134.1 | |
研究研修費 | 2,994 | 78.4 | |
長期前払消費税勘定償却 | 6,188 | 100.6 | |
医業外費用 | 50,331 | 99.1 | |
在宅医療支援事業費用 | 96,387 | 100.7 | |
給与費 | 87,851 | 101.8 | |
経費 | 8,532 | 90.8 | |
研究研修費 | 3 | 40 | |
特別損失 | 0 |